Useamman S-ryhmän osuuskaupan jäsenyys - turvallinen ja tuottava sijoitus
Sekä tutut että tämän blogin lukijat kysyvät minulta usein, että mihin osakkeeseen tai rahastoon kannattaa sijoittaa ensimmäiset 1 000 euroa. Vastaukseni tähän kysymykseen on ollut jo vuosia sama: älä osta mitään osaketta tai rahastoa, vaan sijoita ensimmäiset 1 000 euroasi useamman S-ryhmän osuuskaupan jäsenyyteen. Useat osuuskaupat maksavat nimittäin niihin sijoitetuille osuuspääomille erittäin hyvää tuottoa erittäin pienellä riskillä. Itse olen ollut 15 S-ryhmän osuuskaupan jäsen jo useamman vuoden ja joululoman kunniaksi ajattelin vinkata tämänkin blogin lukijoita tuotto-riski-suhteella mitattuna ehkä Suomen parhaasta sijoitusmahdollisuudesta.
S-ryhmä koostuu 20 alueosuuskaupasta ja kahdeksasta pienemmästä paikallisosuuskaupasta. Osuuskaupat ovat yhtiömuodoltaan osuuskuntia. Kyseessä on siis yritys, jonka omistavat sen jäsenet ja S-ryhmässä osuuskuntien jäsenistä puhutaankin asiakasomistajina. S-ryhmän osuuskauppojen säännöissä jäsenyyksiä on rajoitettu siten, että yhdellä jäsenellä voi olla osuuskunnasta ainoastaan yksi osuus. Useampaan osuuskauppaan liittymistä ei kuitenkaan ole rajoitettu, joten halutessaan kuka tahansa voi ostaa yhden osuuden vaikka kaikista osuuskaupoista. Jäsenyys maksetaan osuusmaksuna, joka on useimmissa osuuskaupoissa 100 euroa. Mikäli osuuskaupasta eroaa, tämä osuusmaksu palautetaan kokonaisuudessaan.
Suomen 28 osuuskaupasta 14 on maksanut säännöllisesti vuosittaista korkoa osuusmaksulle. Koron suuruus on vaihdellut osuuskaupasta riippuen 5 %:sta jopa 20 %:iin, eli tuotot ovat parhaimmillaan jopa moninkertaisia vakaavaraisten osinkoyhtiöiden osinkoihin verrattuna. Kaiken lisäksi osuuskunnan jäsenilleen maksama osuuspääoman korko on tällä hetkellä kokonaan verovapaata tuloa 1 500 euroon asti.
Alla on lista 20 alueosuuskaupan osuuspääoman koroista vuosina 2009-2012. Viime vuonna 14 alueosuuskauppaa maksoi osuuspääoman korkoja yhteensä 135 euroa. Näihin kaikkiin korkoa maksaviin osuuskauppoihin pääsee jäseneksi 1 335 euron sijoituksella, jolloin sijoitetulle pääomalle saa keskimäärin verotonta korkoa 10,1 %.
Osuuskauppa | Kotipaikka | Osuusmaksu | Osuuspääoman korko | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | Seinäjoki | 100 € | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
Osuuskauppa KPO | Kokkola | 100 € | 20,0% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa | Joensuu | 100 € | 12,0% | 12,0% | 12,0% | 12,0% |
Helsingin Osuuskauppa Elanto | Helsinki | 35 € | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
Osuuskauppa Hämeenmaa | Lahti | 100 € | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
Osuuskauppa Suur-Savo | Mikkeli | 100 € | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag* | Kirkkonummi | 100 € | (5,0%) | (5,0%) | 10,0% | 10,0% |
Turun Osuuskauppa | Turku | 100 € | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% |
Etelä-Karjalan Osuuskauppa | Lappeenranta | 100 € | 10,0% | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
Pirkanmaan Osuuskauppa | Tampere | 100 € | 8,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | Salo | 100 € | 6,0% | 6,0% | 8,0% | 6,0% |
Keskimaa Osk | Jyväskylä | 100 € | 10,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% |
Satakunnan Osuuskauppa | Pori | 100 € | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% |
Kymen Seudun Osuuskauppa** | Hamina | 100 € | (7,3%) | (7,3%) | (8,5%) | 5,0% |
Jukolan Osuuskauppa | Nurmes | 100 € | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Koillismaan Osuuskauppa | Kuusamo | 100 € | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0 % |
Osuuskauppa Arina | Oulu | 100 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0% | 0,0% |
Osuuskauppa Keula | Rauma | 100 € | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Osuuskauppa Maakunta | Kajaani | 100 € | 10,0% | 0,0% | 0,0 % | 0,0 % |
Osuuskauppa PeeÄssä | Kuopio | 100 € | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
*) Varuboden-Osla syntyi Varubodenin ja Oslan fuusioiduttua 1.7.2011.
**) Kymen Seudun Osuuskauppa syntyi Ympyrän ja Ympäristön fuusioiduttua 1.1.2013.
Sulkuihin merkitty edeltäneiden osuuskauppojen yhteenlaskettu keskimääräinen korko.
Parhaita koronmaksajia ovat viime vuosina olleet Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Osuuskauppa KPO ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa. Suurista osuuskaupoista Arina, Keula, Maakunta ja PeeÄssä sen sijaan eivän ole maksaneet korkoja viime vuosina yhtään. Osa näistä osuuskaupoista on tehnyt viime vuosina paljon investointeja, jolloin ylimääräistä jaettavaakaan ei ole ollut. Tosin esimerkiksi osuuskauppa Keulassa edellytykset korkojen maksuun olisivat erinomaiset, mutta osuuskaupan edustajisto on päättänyt toisin. Osuuspääoman korkojen lisäksi osuuskaupat jakavat voittovaroja jäsenilleen bonusten ja ylijäämän palautusten muodossa. Bonukset ja ylijäämän palautukset tosin ovat aina perustuneet jäsenen osuuskaupassa tehtyjen ostojen määrään.
Historia ei tietystikään ole tae tulevaisuuden tuotosta ja aina on mahdollista, että osuuskauppojen maksamat korot muuttuvat. Itse olen tehnyt päätöksen, että jos joku osuuskaupoista maksaa korkoa vähemmän kuin riskittömästä pankkitalletuksesta voi saada, eropaperit lähtevät liikenteeseen saman tien. Omassa sijoitusvarallisuuteni jaottelussa olen luokitellut osuuskauppojen jäsenyydet korkosijoituksiin, koska luonteeltaan ne ovat hyvin lähellä sellaisia. Osuuspääomien koroista päättävät osuuskauppojen edustajistot, jotka ovat viime kädessä osuuskauppojen jäsenten vaaleissa valitsemia. Itse olenkin poikkeuksetta äänestänyt ehdokkaita sen perusteella, miten ne suhtautuvat osuuspääoman korkojen maksuun.
Tänä vuonna taantuma on näkynyt vähittauskaupassa ja todennäköisesti myös osuuskaupat ovat kärsineet tästä osansa, joten on pieni riski, että joidenkin osuuskauppojen korko voi ensi keväänä laskea. Osuuskaupat ovat kuitenkin erittäin vakavaraisia, joten aivan lähivuosina maksukyvyn ei pitäisi useimmissa osuuskaupoissa juurikaan heikentyä. Alla olevassa taulukossa on lista osuuskauppojen avainluvuista, joista näkyy, että useat osuuskaupat pystyisivät halutessaan maksamaan jäsenilleen takaisin jopa moninkertaisesti sinne sijoitetun alkuperäisen osuuspääoman.
Osuuskauppa | Jäsenten määrä | Liikevaihto | Tulos | Tase | Oma pääoma | Likvidit varat | Liiketulos/ jäsen | Oma pääoma/ jäsen | Likvidit varat/ jäsen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | 69 506 | 463,0 € M€ | 6,1 € M€ | 217,5 € M€ | 102,8 € M€ | 10,6 € M€ | 88 € | 1 479 € | 152 € |
Osuuskauppa KPO | 96 425 | 622,6 € M€ | 9,1 € M€ | 329,4 € M€ | 246,6 € M€ | 45,0 € M€ | 94 € | 2 557 € | 467 € |
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa | 64 318 | 290,5 € M€ | 14,2 € M€ | 208,4 € M€ | 141,3 € M€ | 34,4 € M€ | 221 € | 2 197 € | 534 € |
Helsingin Osuuskauppa Elanto | 577 638 | 1 876,6 € M€ | 22,0 € M€ | 730,1 € M€ | 472,1 € M€ | 60,7 € M€ | 38 € | 817 € | 105 € |
Osuuskauppa Hämeenmaa | 141 459 | 907,0 € M€ | 19,5 € M€ | 460,5 € M€ | 199,0 € M€ | 38,7 € M€ | 138 € | 1 407 € | 274 € |
Osuuskauppa Suur-Savo | 59 122 | 341,9 € M€ | 6,8 € M€ | 246,4 € M€ | 140,6 € M€ | 8,2 € M€ | 115 € | 2 379 € | 138 € |
Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | 57 880 | 347,7 € M€ | 1,1 € M€ | 176,4 € M€ | 84,0 € M€ | 18,9 € M€ | 19 € | 1 451 € | 326 € |
Turun Osuuskauppa | 129 000 | 568,9 € M€ | 4,8 € M€ | 261,9 € M€ | 102,2 € M€ | 7,6 € M€ | 37 € | 792 € | 59 € |
Etelä-Karjalan Osuuskauppa | 53 000 | 296,1 € M€ | 11,9 € M€ | 11,9 € M€ | 115,3 € M€ | 6,1 € M€ | 224 € | 2 175 € | 115 € |
Pirkanmaan Osuuskauppa | 169 673 | 772,0 € M€ | 18,4 € M€ | 392,2 € M€ | 162,8 € M€ | 46,9 € M€ | 109 € | 959 € | 276 € |
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | 60 887 | 461,1 € M€ | 7,1 € M€ | 243,7 € M€ | 116,0 € M€ | 9,0 € M€ | 117 € | 1 905 € | 147 € |
Keskimaa Osk | 112 271 | 596,9 € M€ | 6,5 € M€ | 355,9 € M€ | 191,0 € M€ | 19,7 € M€ | 58 € | 1 701 € | 176 € |
Satakunnan Osuuskauppa | 59 077 | 366,2 € M€ | 3,7 € M€ | 160,2 € M€ | 69,4 € M€ | 4,2 € M€ | 63 € | 1 174 € | 71 € |
Kymen Seudun Osuuskauppa | 78 000 | 315,9 € M€ | 5,5 € M€ | 164,5 € M€ | 73,4 € M€ | 9,0 € M€ | 71 € | 941 € | 116 € |
Jukolan Osuuskauppa | 7 600 | 45,6 € M€ | 0,7 € M€ | 19,8 € M€ | 13,4 € M€ | 0,6 € M€ | 88 € | 1 768 € | 77 € |
Koillismaan Osuuskauppa | 11 989 | 84,0 € M€ | -0,9 € M€ | 42,1 € M€ | 5,3 € M€ | 1,4 € M€ | -76 € | 440 € | 117 € |
Osuuskauppa Arina | 143 647 | 854,5 € M€ | 15,5 € M€ | 360,6 € M€ | 178,8 € M€ | 11,2 € M€ | 108 € | 1 245 € | 78 € |
Osuuskauppa Keula | 26 466 | 140,6 € M€ | 3,0 € M€ | 64,8 € M€ | 35,0 € M€ | 6,4 € M€ | 113 € | 1 323 € | 242 € |
Osuuskauppa Maakunta | 31 000 | 175,3 € M€ | 2,5 € M€ | 99,7 € M€ | 38,4 € M€ | 2,6 € M€ | 82 € | 1 237 € | 85 € |
Osuuskauppa PeeÄssä | 103 505 | 548,5 € M€ | 17,8 € M€ | 243,0 € M€ | 196,7 € M€ | 7,3 € M€ | 172 € | 1 900 € | 70 € |
Vuodelta 2013 maksettavaan osuuspääoman korkoon on oikeutettu, jos on liittynyt osuuskaupan jäseneksi 31.12.2013 mennessä ja jäsenyys jatkuu maksuhetkellä vähintään yhdessä osuuskaupassa. Mihin tahansa alueosuuskauppaan voi liittyä esimerkiksi kaikissa S-pankin asiakasomistajapalvelupisteissä, joten välipäivinä nopealiikkeisillä on vielä mahdollisuus hyödyntää tilaisuus ja päästä osallisiksi ensi keväänä maskettaviin osuuspääomien korkoihin. Osuuspääoman korot tulevat maksuun osuuskaupasta riippuen touko-heinäkuussa.
Kommentit